Industry Publications
BDO PErspective
BDO PErspective is the newsletter of the BDO Private Equity Practice, providing insights on issues and events relevant to deal-makers, portfolio executives and fund professionals.
| 2/8/2010 | BDO PErspective Newsletter 1.6 MB PDF File |
|---|---|
| 12/1/2009 | BDO PErspective 2009 Private Equity Study 492 KB PDF File |
| 5/15/2009 | BDO PErspective newsletter 323 KB PDF File |
BDOTech
Published by BDO Seidman's Technology practice, BDOTech provides information on the latest issues facing the technology industry.
| 1/22/2010 | BDOTech Winter 2010 - Outsourcing Trends & Lessons Learned 937 KB PDF File |
|---|---|
| 10/23/2009 | BDOTech Fall 2009 - Star-Spangled Startups 164 KB PDF File |
| 9/25/2009 | BDO Biotech Briefing: EITF Proposed Revenue Recognition Rules - Implications for Biotech Companies 237 KB PDF File |
| 7/31/2009 | BDOTech Summer 2009 - EITF Releases Proposed Revenue Recognition Rules for Public Comment 169 KB PDF File |
| 4/7/2009 | BDOTech Spring 2009 - CFOs' Predictions for 2009 146 KB PDF File |
| 2/4/2009 | BDOTech Winter 2009 - How Technology Companies Can Survive the Financial Crisis 179 KB PDF File |
Consumer Business Compass
Consumer Business Compass is published by BDO Seidman's Retail and Consumer Products practice and provides timely topics on industry issues and events.
| 2/16/2010 | Consumer Business Compass Winter 2010 - Retailers Face Uncertain Times in 2010 949 KB PDF File |
|---|---|
| 12/17/2009 | Executive Summary - 2009 BDO Seidman Retail Compass Survey of CMOs 442 KB PDF File |
| 11/23/2009 | BDO Seidman Retail Compass Survey of CFOs 383 KB PDF File |
| 11/20/2009 | Consumer Business Compass Fall 2009 - Retail CFOs Weigh-In on Economy, Inventory and the Holiday Season 203 KB PDF File |
| 11/19/2009 | Consumer Business Compass Special Edition - Big Changes to EBITDA and Debt for Consumer Businesses? 2260 KB PDF File |
| 7/31/2009 | Consumer Business Compass Summer 2009 - Bottom Line v Top Line: Retailers Increase Focus amid Various Risks 134 KB PDF File |
| 4/3/2009 | Consumer Business Compass Spring 2009 - Economic Stimulus: Will Retailers Reap Any Benefits? 102 KB PDF File |
| 1/21/2009 | Consumer Business Compass Winter 2009 - BDO Seidman Retail Compass Survey 153 KB PDF File |
Nonprofit Standard
The Nonprofit Standard (formerly known as Nonprofit Alert) is published by BDO Seidman's Institute for Nonprofit Excellence and provides financial information for tax-exempt organizations.
| 12/1/2009 | Nonprofit Standard Issue 19 - December 2009 207 KB PDF File |
|---|---|
| 7/23/2009 | Nonprofit Standard Issue 18 - July 2009 196 KB PDF File |
| 2/27/2009 | Nonprofit Standard Issue 17 - February 2009 171 KB PDF File |
Real Estate Monitor
The Real Estate Monitor is a quarterly newsletter that includes timely articles on issues of interest to the real estate and hospitality industries.
| 3/15/2010 | Real Estate Monitor - Winter 2010 2291 KB PDF File |
|---|---|
| 12/17/2009 | Real Estate Monitor - Fall 2009 120 KB PDF File |
| 9/17/2009 | Real Estate Monitor - Summer 2009 129 KB PDF File |
| 6/17/2009 | Real Estate Monitor - Purchase and Sale: Flawed Properties 140 KB PDF File |
| 3/19/2009 | Real Estate Monitor - Sales: Guarantee and Earn-out Provisions 154 KB PDF File |
Lease Audit Review
The newsletter of the BDO Corporate Real Estate Services practice, Lease Audit Review provides insight on issues facing the industry, including lease administration.
| 2/18/2010 | Winter 2010 - Outsourcing Lease Administration: Are Lease Audits Being Performed Properly? 1,136 KB PDF File |
|---|

RSS Feeds